Bilangan yang terendah : N28 BERCHAM > 8 PDM
Bilangan yang terbanyak : N50 Kampong Gajah > 33 PDM
KOD DUN | NAMA DUN | PDM |
KESELURUHAN | 897 | |
N01 | PENGKALAN HULU | 10 |
N02 | TEMENGOR | 12 |
N03 | KENERING | 17 |
N04 | KOTA TAMPAN | 15 |
N05 | SELAMA | 15 |
N06 | KUBU GAJAH | 17 |
N07 | BATU KURAU | 14 |
N08 | TITI SERONG | 15 |
N09 | KUALA KURAU | 17 |
N10 | ALOR PONGSU | 17 |
N11 | GUNONG SEMANGGOL | 14 |
N12 | SELINSING | 14 |
N13 | KUALA SEPETANG | 14 |
N14 | CHANGKAT JERING | 9 |
N15 | TRONG | 14 |
N16 | KAMUNTING | 10 |
N17 | POKOK ASSAM | 16 |
N18 | AULONG | 16 |
N19 | CHENDEROH | 17 |
N20 | LUBOK MERBAU | 14 |
N21 | LINTANG | 26 |
N22 | JALONG | 12 |
N23 | MANJOI | 18 |
N24 | HULU KINTA | 19 |
N25 | CANNING | 12 |
N26 | TEBING TINGGI | 12 |
N27 | PASIR PINJI | 11 |
N28 | BERCHAM | 8 |
N29 | KEPAYANG | 13 |
N30 | BUNTONG | 9 |
N31 | JELAPANG | 11 |
N32 | MENGLEMBU | 11 |
N33 | TRONOH | 12 |
N34 | BUKIT CHANDAN | 13 |
N35 | MANONG | 13 |
N36 | PENGKALAN BAHARU | 20 |
N37 | PANTAI REMIS | 16 |
N38 | ASTAKA | 10 |
N39 | BELANJA | 21 |
N40 | BOTA | 16 |
N41 | MALIM NAWAR | 17 |
N42 | KERANJI | 15 |
N43 | TUALANG SEKAH | 19 |
N44 | SUNGAI RAPAT | 9 |
N45 | SIMPANG PULAI | 13 |
N46 | TEJA | 11 |
N47 | CHENDERIANG | 17 |
N48 | AYER KUNING | 20 |
N49 | SUNGAI MANIK | 20 |
N50 | KAMPONG GAJAH | 33 |
N51 | PASIR PANJANG | 17 |
N52 | PANGKOR | 9 |
N53 | RUNGKUP | 19 |
N54 | HUTAN MELINTANG | 22 |
N55 | PASIR BEDAMAR | 19 |
N56 | CHANGKAT JONG | 18 |
N57 | SUNGKAI | 14 |
N58 | SLIM | 13 |
N59 | BEHRANG | 22 |
No comments:
Post a Comment