Wednesday, May 22, 2013

KEPUTUSAN (MAJORITI) PRU 13 NEGERI PERAK



DATA PEMILIH BERDASARKAN JUN 2012

DM KOD KAWASAN PILIHANRAYA MELAYU % CINA % INDIA % LAIN % JUMLAH MAJ PRU13 PARTI
24 N24 HULU KINTA 22524 59.8% 8167 21.69% 5622 14.93% 1339 3.56% 37,652 6118 BN
49 N49 KAMPONG GAJAH 24447 93.1% 215 0.82% 844 3.21% 748 2.85% 26,254 6100 BN
52 N52 PANGKOR 16870 70.0% 5517 22.88% 915 3.80% 807 3.35% 24,109 5124 BN
46 N46 CHENDERIANG 7673 35.5% 6718 31.08% 2782 12.87% 4443 20.55% 21,616 4767 BN
21 N21 LINTANG 12973 55.2% 4468 19.01% 3584 15.25% 2477 10.54% 23,502 3977 BN
58 N58 SLIM 16721 76.3% 2314 10.55% 2514 11.47% 375 1.71% 21,924 3853 BN
7 N7 BATU KURAU 16375 89.4% 652 3.56% 1245 6.80% 47 0.26% 18,319 3834 BN
47 N47 AYER KUNING 13157 55.7% 6066 25.69% 3285 13.91% 1101 4.66% 23,609 3485 BN
39 N39 BOTA 17761 97.2% 46 0.25% 75 0.41% 382 2.09% 18,264 3448 BN
1 N1 PENGKALAN HULU 10131 73.1% 1355 9.78% 839 6.06% 1525 11.01% 13,850 3361 BN
3 N3 KENERING 12720 82.5% 1972 12.78% 125 0.81% 609 3.95% 15,426 3335 BN
2 N2 TEMENGOR 11767 63.9% 3785 20.56% 358 1.94% 2499 13.57% 18,409 3215 BN
38 N38 BELANJA 13039 86.5% 856 5.68% 893 5.92% 287 1.90% 15,075 2963 BN
36 N36 PENGKALAN BAHARU 11600 66.3% 4055 23.19% 1808 10.34% 24 0.14% 17,487 2505 BN
10 N10 ALOR PONGSU 12628 72.0% 2008 11.46% 2879 16.42% 14 0.08% 17,529 2196 BN
42 N42 TUALANG SEKAH 10747 60.1% 5081 28.40% 2000 11.18% 62 0.35% 17,890 2046 BN
59 N59 BEHRANG 12624 56.0% 4888 21.68% 2867 12.72% 2167 9.61% 22,546 1968 BN
48 N48 SUNGAI MANIK 16307 65.5% 6767 27.18% 1125 4.52% 695 2.79% 24,894 1854 BN
4 N4 KOTA TAMPAN 9663 80.2% 2070 17.17% 299 2.48% 24 0.20% 12,056 1844 BN
15 N15 TRONG 9551 73.8% 2174 16.80% 1195 9.24% 19 0.15% 12,939 1804 BN
19 N19 CHENDEROH 10803 79.4% 2038 14.97% 759 5.58% 11 0.08% 13,611 1567 BN
56 N56 CHANGKAT JONG 17906 62.2% 3606 12.53% 7078 24.60% 178 0.62% 28,768 1118 BN
6 N6 KUBU GAJAH 11617 92.5% 295 2.35% 602 4.79% 43 0.34% 12,557 1085 BN
34 N34 BUKIT CHANDAN 10578 66.5% 3823 24.05% 1156 7.27% 339 2.13% 15,896 959 BN
16 N16 KAMUNTING 17711 65.6% 5083 18.82% 3629 13.44% 580 2.15% 27,003 887 BN
5 N5 SELAMA 12930 84.4% 1384 9.04% 974 6.36% 23 0.15% 15,311 619 BN
53 N53 RUNGKUP 10263 67.3% 3527 23.14% 1449 9.50% 6 0.04% 15,245 613 BN
51 N51 PASIR PANJANG 24119 68.8% 4531 12.92% 6219 17.74% 188 0.54% 35,057 304 BN
35 N35 MANONG 12040 69.0% 4230 24.24% 1163 6.66% 17 0.10% 17,450 231 BN
23 N23 MANJOI 33720 67.1% 11360 22.61% 4969 9.89% 196 0.39% 50,245 132 BN
20 N20 LUBOK MERBAU 10831 72.9% 2725 18.35% 1282 8.63% 13 0.09% 14,851 53 BN
13 N13 KUALA SEPETANG 15569 62.7% 7291 29.34% 1961 7.89% 28 0.11% 24,849 -758 PKR
12 N12 SELINSING 13554 72.4% 3346 17.88% 1794 9.59% 15 0.08% 18,709 -809 PAS
14 N14 CHANGKAT JERING 20433 62.5% 8504 26.00% 3693 11.29% 83 0.25% 32,713 -1170 PAS
54 N54 HUTAN MELINTANG 12096 49.7% 4317 17.73% 7910 32.48% 32 0.13% 24,355 -1240 PKR
11 N11 GUNONG SEMANGGOL 14966 82.3% 2322 12.77% 863 4.75% 36 0.20% 18,187 -1405 PAS
8 N8 TITI SERONG 20837 75.0% 4829 17.37% 2105 7.57% 29 0.10% 27,800 -1794 PAS
45 N45 TEJA 6905 31.3% 11096 50.37% 2342 10.63% 1686 7.65% 22,029 -2082 PKR
43 N43 SUNGAI RAPAT 24094 58.2% 12872 31.10% 4202 10.15% 219 0.53% 41,387 -2638 PAS
57 N57 SUNGKAI 4435 23.1% 10401 54.14% 3609 18.79% 766 3.99% 19,211 -3511 DAP
40 N40 MALIM NAWAR 4727 19.2% 17561 71.22% 2013 8.16% 356 1.44% 24,657 -4343 DAP
29 N29 KEPAYANG 5339 24.0% 13492 60.59% 3288 14.76% 150 0.67% 22,269 -4604 DAP
9 N9 KUALA KURAU 13852 59.5% 9036 38.84% 366 1.57% 9 0.04% 23,263 -5014 PKR
41 N41 KERANJI 2640 12.5% 15999 75.85% 2094 9.93% 359 1.70% 21,092 -5561 DAP
26 N26 TEBING TINGGI 3846 20.2% 14027 73.51% 1157 6.06% 53 0.28% 19,083 -5887 DAP
33 N33 TRONOH 6037 22.5% 16825 62.80% 3797 14.17% 134 0.50% 26,793 -6191 DAP
22 N22 JALONG 3991 14.2% 15806 56.18% 7506 26.68% 830 2.95% 28,133 -6769 DAP
18 N18 AULONG 7360 26.1% 16091 56.98% 4367 15.46% 420 1.49% 28,238 -7330 DAP
17 N17 POKOK ASSAM 3506 15.7% 16249 72.89% 2470 11.08% 66 0.30% 22,291 -7959 DAP
30 N30 BUNTONG 1329 5.8% 10120 44.27% 11321 49.53% 89 0.39% 22,859 -8629 DAP
37 N37 PANTAI REMIS 4350 13.8% 21706 68.86% 5431 17.23% 33 0.10% 31,520 -9471 DAP
44 N44 SIMPANG PULAI 9348 29.3% 20380 63.96% 2035 6.39% 103 0.32% 31,866 -11083 PKR
50 N50 SITIAWAN 3689 13.1% 21104 74.90% 3287 11.67% 98 0.35% 28,178 -11820 DAP
31 N31 JELAPANG 2000 6.7% 20304 68.23% 7361 24.74% 94 0.32% 29,759 -12266 DAP
55 N55 PASIR BEDAMAR 5109 16.4% 21670 69.38% 4414 14.13% 43 0.14% 31,236 -13037 DAP
27 N27 PASIR PINJI 2828 10.2% 24260 87.63% 568 2.05% 29 0.10% 27,685 -13632 DAP
28 N28 BERCHAM 3842 11.9% 24718 76.46% 3673 11.36% 95 0.29% 32,328 -13916 DAP
25 N25 CANNING 4878 13.8% 26872 76.25% 2831 8.03% 663 1.88% 35,244 -14444 DAP
32 N32 MENGLEMBU 1204 4.0% 27498 90.41% 1634 5.37% 78 0.26% 30,414 -16799 DAP
PARLIMEN
69 P63 TAMBUN 56244 64.0% 19527 22.22% 10591 12.05% 1535 1.75% 87,897 9325 BN
78 P72 TAPAH 20830 46.1% 12784 28.27% 6067 13.42% 5544 12.26% 45,225 7927 BN
79 P73 PASIR SALAK 40754 79.7% 6982 13.65% 1969 3.85% 1443 2.82% 51,148 7386 BN
60 P54 GERIK 21898 67.9% 5140 15.93% 1197 3.71% 4024 12.47% 32,259 6216 BN
62 P56 LARUT 40922 88.6% 2331 5.05% 2821 6.11% 113 0.24% 46,187 5296 BN
75 P69 PARIT 30800 92.4% 902 2.71% 968 2.90% 669 2.01% 33,339 4497 BN
83 P77 TANJONG MALIM 33780 53.0% 17603 27.64% 8990 14.12% 3308 5.19% 63,681 4328 BN
61 P55 LENGGONG 22383 81.4% 4042 14.71% 424 1.54% 633 2.30% 27,482 3453 BN
67 P61 PADANG RENGAS 21634 76.0% 4763 16.73% 2041 7.17% 24 0.08% 28,462 2230 BN
81 P75 BAGAN DATOK 22359 56.5% 7844 19.81% 9359 23.63% 38 0.10% 39,600 2108 BN
64 P58 BAGAN SERAI 41148 75.6% 7676 14.10% 5536 10.17% 65 0.12% 54,425 1140 BN
73 P67 KUALA KANGSAR 22618 67.8% 8053 24.15% 2319 6.95% 356 1.07% 33,346 1082 BN
65 P59 BUKIT GANTANG 45553 64.6% 17969 25.49% 6849 9.71% 130 0.18% 70,501 -986 PAS
68 P62 SUNGAI SIPUT 16964 32.9% 20274 39.26% 11090 21.48% 3307 6.40% 51,635 -2793 PKR
74 P68 BERUAS 15950 32.5% 25761 52.57% 7239 14.77% 57 0.12% 49,007 -5057 DAP
76 P70 KAMPAR 18114 28.5% 38641 60.72% 6107 9.60% 777 1.22% 63,639 -5400 DAP
82 P76 TELOK INTAN 23015 38.4% 25276 42.12% 11492 19.15% 221 0.37% 60,004 -7313 DAP
80 P74 LUMUT 44678 51.2% 31152 35.67% 10421 11.93% 1093 1.25% 87,344 -8168 PKR
63 P57 PARIT BUNTAR 34689 67.9% 13865 27.15% 2471 4.84% 38 0.07% 51,063 -8476 PAS
66 P60 TAIPING 28577 36.9% 37423 48.27% 10466 13.50% 1066 1.37% 77,532 -11745 DAP
77 P71 GOPENG 40347 42.3% 44348 46.54% 8579 9.00% 2008 2.11% 95,282 -15309 PKR
71 P65 IPOH BARAT 10510 13.6% 48330 62.40% 18282 23.60% 334 0.43% 77,456 -29038 DAP
70 P64 IPOH TIMUR 11552 14.1% 65159 79.45% 4556 5.56% 745 0.91% 82,012 -34000 DAP
72 P66 BATU GAJAH 9241 10.6% 64627 74.31% 12792 14.71% 306 0.35% 86,966 -38596 DAP