KALAHNYA BN PERAK KERANA BN ITU SENDIRI
Apabila dibuat POST MORTEM, berbagai faktor diberikan yang kebanyakannnya MENUDING ke pihak tertentu demi menjaga EMEJ masing-masing.
Tanpa kita sedari, kita MELUPAKAN satu faktor penting iaitu AHLI UMNO YANG TIDAK MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI PEMILIH.
Tetapi, hari ini ... satu tindakan DRASTIK telah pun dilakukan oleh AJK Bahagian khasnya JALINAN RAKYAT untuk mendaftarkan semua AHLI-AHLI UMNO dan juga Warga Parlimen masing-masing sebagai PEMILIH.
Sekarang, mari kita semak ... adakah KEBENARAN KENYATAAN saya ini.
Di bawah, disenaraikan JUMLAH AHLI UMNO YANG TIDAK BERDAFTAR MENGIKUT DUN DAN PARLIMEN MASING-MASING.
Apabila kita rujuk JUMLAH AHLI UMNO YANG TIDAK MENDAFTARKAN didapati KEKALAHAN INI BOLEH DIHINDARKAN.
PERLI (JIKA MASIH ADA)
Didapati, 9 DUN yang berpotensi untuk menang. Maka, BN boleh memperolehi 28 + 9 = 37 kerusi.
MAJORITI KALAH | DUN | TIDAK DAFTAR |
PENG. HULU | 468 | |
TEMENGOR | 774 | |
KENERING | 1016 | |
KOTA TAMPAN | 609 | |
SELAMA | 854 | |
KUBU GAJAH | 697 | |
BATU KURAU | 1213 | |
1149 | TITI SERONG | 1277 |
467 | KUALA KURAU | 1037 |
ALOR PONGSU | 1017 | |
2070 | GUNONG SEMANGGOL | 738 |
547 | SELINSING | 860 |
564 | KUALA SAPETANG | 907 |
1102 | CHANGKAT JERING | 971 |
TRONG | 536 | |
KAMUNTING | 630 | |
865 | POKOK ASSAM | 331 |
2808 | AULONG | 313 |
CHENDEROH | 722 | |
72 | LUBOK MERBAU | 494 |
LINTANG | 820 | |
5516 | JALONG | 175 |
MANJOI | 1387 | |
HULU KINTA | 876 | |
5666 | CANNING | 213 |
2515 | TEBING TINGGI | 296 |
6339 | PASIR PINJI | 344 |
6012 | BERCHAM | 416 |
490 | KEPAYANG | 793 |
5315 | BUNTONG | 471 |
6707 | JELAPANG | 277 |
6523 | MENGLEMBU | 226 |
2571 | TRONOH | 375 |
BUKIT CHANDAN | 638 | |
MANONG | 954 | |
PENGKALAN BAHARU | 907 | |
5076 | PANTAI REMIS | 322 |
BELANJA | 834 | |
BOTA | 928 | |
1362 | MALIM NAWAR | 226 |
4435 | KERANJI | 82 |
TUALANG SEKAH | 529 | |
SUNGAI RAPAT | 676 | |
3386 | SIMPANG PULAI | 295 |
175 | TEJA | 565 |
CHENDERIANG | 606 | |
AYER KUNING | 1078 | |
SUNGAI MANIK | 1188 | |
KAMPONG GAJAH | 1898 | |
8529 | SITIAWAN | 157 |
4474 | PASIR PANJANG | 917 |
PANGKOR | 358 | |
RUNGKUP | 978 | |
1721 | HUTAN MELINTANG | 1202 |
7914 | PASIR BEDAMAR | 501 |
899 | CHANGKAT JONG | 1409 |
1454 | SUNGKAI | 291 |
SLIM | 665 | |
1027 | BEHRANG | 505 |
Apa yang dimaklumkan, gerakan besar-besaran telah dilakukan oleh Jentera UMNO khasnya dan BN amnya telah berusaha MENDAFTARKAN AHLI masing-masing agar PISANG TAK BERBUAH DUA KALI di PRU 13 ini.
No comments:
Post a Comment