Jumlah kawasan mengikut persekutuan dan negeri
Negeri | # Kerusi | Dimenangi BN | Dimenangi PH | Dimenangi Bebas | Dimenangi PAS |
---|---|---|---|---|---|
Perlis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kedah | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 |
Kelantan | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Terengganu | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Pulau Pinang | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Perak | 24 | 13 | 10 | 0 | 1 |
Pahang | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 |
Selangor | 22 | 5 | 16 | 0 | 1 |
Kuala Lumpur | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Putrajaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Negeri Sembilan | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Melaka | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Johor | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 |
Labuan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sabah | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 |
Sarawak | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 |
Jumlah | 222 | 132 | 74 | 2 | 14 |
Perlis
No. | Kawasan Parlimen | Menjadi Wakil Rakyat (Ahli Parlimen) | Mewakili parti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN 3 | PKR 0 | DAP 0 | PAS 0 | Bebas 0 | |||||||
P1 | Padang Besar | Datuk Zahidi Zainul Abidin | BN | ||||
P2 | Kangar | Shaharudin Omar | BN | ||||
P3 | Arau | Datuk Seri Shahidan Kassim | BN |
Kedah
No. | Kawasan Parlimen | Menjadi Wakil Rakyat (Ahli Parlimen) | Mewakili parti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN 10 | PKR 4 | DAP 0 | PAS 1 | Bebas 0 | |||||||
P4 | Langkawi | Datuk Ir. Nawawi Ahmad | BN | ||||
P5 | Jerlun | Datuk Othman Aziz | BN | ||||
P6 | Kubang Pasu | Datuk Mohd. Johari Baharum | BN | ||||
P7 | Padang Terap | Datuk Seri Mahdzir Khalid | BN | ||||
P8 | Pokok Sena | Datuk Mahfuz Omar | PAS | ||||
P9 | Alor Setar | Gooi Hsiao Leung | PKR | ||||
P10 | Kuala Kedah | Dr. Azman Ismail | PKR | ||||
P11 | Pendang | Datuk Othman bin Abdul | BN | ||||
P12 | Jerai | Datuk Seri Jamil Khir Baharom | BN | ||||
P13 | Sik | Dr. Mansor Abdul Rahman | BN | ||||
P14 | Merbok | Prof. Dr. Ismail Daut | BN | ||||
P15 | Sungai Petani | Datuk Johari Abdul | PKR | ||||
P16 | Baling | Datuk Abdul Azeez Abdul Rahim | BN | ||||
P17 | Padang Serai | N. Surendran | PKR | ||||
P18 | Kulim-Bandar Baharu | Datuk Abdul Aziz Sheikh Fadzir | BN |
Kelantan
No. | Kawasan Parlimen | Menjadi Wakil Rakyat (Ahli Parlimen) | Mewakili parti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN 5 | PKR 0 | DAP 0 | PAS 7 | Amanah 2| Bebas 0 | |||||||
P19 | Tumpat | Datuk Kamaruddin Jaafar | Amanah | ||||
P20 | Pengkalan Chepa | Izani Husin | PAS | ||||
P21 | Kota Bharu | Datuk Takiyuddin Hassan | PAS | ||||
P22 | Pasir Mas | Nik Abduh Nik Abdul Aziz | PAS | ||||
P23 | Rantau Panjang | Siti Zailah Muhd Yusoff | PAS | ||||
P24 | Kubang Kerian | Ahmad Baihaki Atiqullah | PAS | ||||
P25 | Bachok | Ahmad Marzuki Shaary | PAS | ||||
P26 | Ketereh | Tan Sri Annuar Musa | BN | ||||
P27 | Tanah Merah | Ikmal Hisham Abd Aziz | BN | ||||
P28 | Pasir Puteh | Nik Mazian Nik Mohamad | PAS | ||||
P29 | Machang | Ahmad Jazlan Yaakub | BN | ||||
P30 | Jeli | Dato' Seri Mustapa Mohamed | BN | ||||
P31 | Kuala Kerai | Mohd Hatta Ramli | Amanah | ||||
P32 | Gua Musang | Tengku Razaleigh Hamzah | BN |
Terengganu
No. | Kawasan Parlimen | Menjadi Wakil Rakyat (Ahli Parlimen) | Mewakili parti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN 4 | PKR 0 | DAP 0 | PAS 3 | Amanah 1| Bebas 0 | |||||||
P33 | Besut | Datuk Seri Idris Jusoh | BN | ||||
P34 | Setiu | Che Mohamad Zulkifly Jusoh | BN | ||||
P35 | Kuala Nerus | Mohd. Khairuddin Aman Razali | PAS | ||||
P36 | Kuala Terengganu | Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah | Amanah | ||||
P37 | Marang | Datuk Seri Abdul Hadi Awang | PAS | ||||
P38 | Hulu Terengganu | Dato' Jailani Johari | BN | ||||
P39 | Dungun | Wan Hasan Mohd. Ramli | PAS | ||||
P40 | Kemaman | Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek | BN |
Pulau Pinang
No. | Kawasan Parlimen | Menjadi Wakil Rakyat (Ahli Parlimen) | Mewakili parti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN 3 | PKR 3 | DAP 7 | PAS 0 | Amanah 0| Bebas 0 | |||||||
P41 | Kepala Batas | Datuk Seri Reezal Merican Nainan Merican | BN | ||||
P42 | Tasek Gelugor | Shabudin Yahaya | BN | ||||
P43 | Bagan | Lim Guan Eng | DAP | ||||
P44 | Permatang Pauh | Wan Azizah Wan Ismail[1] | PKR | ||||
P45 | Bukit Mertajam | Sim Chee Keong | DAP | ||||
P46 | Batu Kawan | P. Ramasamy | DAP | ||||
P47 | Nibong Tebal | Datuk Dr. Mansor Othman | PKR | ||||
P48 | Bukit Bendera | Zairil Khir Johari | DAP | ||||
P49 | Tanjong | Ng Wei Aik | DAP | ||||
P50 | Jelutong | Jeff Ooi | DAP | ||||
P51 | Bukit Gelugor | Ramkarpal Singh[2] | DAP | ||||
P52 | Bayan Baru | Sim Tze Tzin | PKR | ||||
P53 | Balik Pulau | Dato' Seri Dr.Hilmi Yahaya | BN |
Perak
No. | Kawasan Parlimen | Menjadi Wakil Rakyat (Ahli Parlimen) | Mewakili parti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN 13 | PKR 3 | DAP 6 | PAS 1 | Amanah 1| Bebas 0 | |||||||
P54 | Gerik | Datuk Hasbullah Osman | BN | ||||
P55 | Lenggong | Datuk Shamsul Anuar Nasarah | BN | ||||
P56 | Larut | Datuk Hamzah Zainuddin | BN | ||||
P57 | Parit Buntar | Mujahid Yusof Rawa | Amanah | ||||
P58 | Bagan Serai | Dr. Nor Azmi Ghazali | BN | ||||
P59 | Bukit Gantang | Idris Ahmad | PAS | ||||
P60 | Taiping | Nga Kor Ming | DAP | ||||
P61 | Padang Rengas | Mohamed Nazri bin Abdul Aziz | BN | ||||
P62 | Sungai Siput | Michael Jeyakumar Devaraj | PKR | ||||
P63 | Tambun | Dato' Seri Ahmad Husni Hanadzlah | BN | ||||
P64 | Ipoh Timor | Su Keong Siong | DAP | ||||
P65 | Ipoh Barat | M. Kulasegaran V. Murugeson | DAP | ||||
P66 | Batu Gajah | Sivakumar Varatharaju | DAP | ||||
P67 | Kuala Kangsar | Datuk Wan Mohammad Khair-il Anuar Wan Ahmad | BN | ||||
P68 | Beruas | Ngeh Koo Ham | DAP | ||||
P69 | Parit | Mohd Zaim Abu Hasan | BN | ||||
P70 | Kampar | Ko Chung Sen | DAP | ||||
P71 | Gopeng | Lee Boon Chye | PKR | ||||
P72 | Tapah | Dato' M Saravanan | BN | ||||
P73 | Pasir Salak | Datuk Tajuddin Abdul Rahman | BN | ||||
P74 | Lumut | Mohamad Imran Abd Hamid | PKR | ||||
P75 | Bagan Datok | Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi | BN | ||||
P76 | Teluk Intan | Mah Siew Keong[3] | BN | ||||
P77 | Tanjong Malim | Datuk Seri Ong Ka Chuan | BN |
Pahang
No. | Kawasan Parlimen | Menjadi Wakil Rakyat (Ahli Parlimen) | Mewakili parti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN 10 | PKR 2 | DAP 1 | PAS 1 | Amanah 0| Bebas 0 | |||||||
P78 | Cameron Highlands | Dato' Seri G. Palanivel | BN | ||||
P79 | Lipis | Dato' Abd Rahman Mohamad | BN | ||||
P80 | Raub | Dato' Ariff Sabri | DAP | ||||
P81 | Jerantut | Ahmad Idris | BN | ||||
P82 | Indera Mahkota | Dato' Fauzi Abdul Rahman | PKR | ||||
P83 | Kuantan | Fuziah Salleh | PKR | ||||
P84 | Paya Besar | Abdul Manan Ismail | BN | ||||
P85 | Pekan | Dato' Seri Mohd Najib Tun Razak | BN | ||||
P86 | Maran | Ismail Abd Muttalib | BN | ||||
P87 | Kuala Krau | Ismail Mohamed Said | BN | ||||
P88 | Temerloh | Nasrudin Hassan | PAS | ||||
P89 | Bentong | Liow Tiong Lai | BN | ||||
P90 | Bera | Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob | BN | ||||
P91 | Rompin | Dato' Hasan bin Ariffin | BN |
Selangor
No. | Kawasan Parlimen | Menjadi Wakil Rakyat (Ahli Parlimen) | Mewakili parti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN 5 | PKR 9 | DAP 4 | PAS 1 | Amanah 3| Bebas 0 | |||||||
P92 | Sabak Bernam | Mohd. Fasiah Mohd. Fakeh | BN | ||||
P93 | Sungai Besar | Datuk Noriah Kasnon | BN | ||||
P94 | Hulu Selangor | P. Kamalanathan | BN | ||||
P95 | Tanjong Karang | Noh Omar | BN | ||||
P96 | Kuala Selangor | Dato' Hj Irmohizam Bin Hj Ibrahim | BN | ||||
P97 | Selayang | William Leong Jee Keen | PKR | ||||
P98 | Gombak | Mohamed Azmin Ali | PKR | ||||
P99 | Ampang | Zuraida Kamarudin | PKR | ||||
P100 | Pandan | Mohd Rafizi Ramli | PKR | ||||
P101 | Hulu Langat | Che Rosli Che Mat | PAS | ||||
P102 | Serdang | Teo Nie Ching | DAP | ||||
P103 | Puchong | Gobind Singh Deo | DAP | ||||
P104 | Kelana Jaya | Gwo-Burne Loh | PKR | ||||
P105 | PJ Selatan | Hee Loy Sian | PKR | ||||
P106 | PJ Utara | Tony Pua Kiam Wee | DAP | ||||
P107 | Subang | Sivarasa K. Rasiah | PKR | ||||
P108 | Shah Alam | Khalid Abd Samad | Amanah | ||||
P109 | Kapar | Manikavasagam Sundaram | PKR | ||||
P110 | Klang | Charles Anthony Santiago | DAP | ||||
P111 | Kota Raja | Siti Mariah Mahmud | Amanah | ||||
P112 | Kuala Langat | Abdullah Sani Abdul Hamid | PKR | ||||
P113 | Sepang | Mohd Hanipa Maidin | Amanah |
WP Kuala Lumpur
No. | Kawasan Parlimen | Menjadi Wakil Rakyat (Ahli Parlimen) | Mewakili Parti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN 2 | PKR 3 | DAP 5 | PAS 0 | Bebas 1 | |||||||
P114 | Kepong | Dr. Tan Seng Giaw | DAP | ||||
P115 | Batu | Chua Tian Chang | PKR | ||||
P116 | Wangsa Maju | Datuk Dr. Tan Kee Kwong | PKR | ||||
P117 | Segambut | Lim Lip Eng | DAP | ||||
P118 | Setiawangsa | Datuk Ahmad Fauzi Zahari | BN (UMNO) | ||||
P119 | Titiwangsa | Datuk Johari Abdul Ghani | BN (UMNO) | ||||
P120 | Bukit Bintang | Fong Kui Lun | DAP | ||||
P121 | Lembah Pantai | Nurul Izzah Anwar | PKR | ||||
P122 | Seputeh | Teresa Kok Suh Sim | DAP | ||||
P123 | Cheras | Tan Kok Wai | DAP | ||||
P124 | Bandar Tun Razak | Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim[4] | BEBAS |
WP Putrajaya
No. | Kawasan Parlimen | Menjadi Wakil Rakyat (Ahli Parlimen) | Mewakili parti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN 1 | PKR 0 | DAP 0 | PAS 0 | Bebas 0 | |||||||
P125 | Putrajaya | Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor | BN (UMNO) |
WP Labuan
No. | Kawasan Parlimen | Ahli | Parti (Gabungan) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN 1 | PH 0 | Bebas 0 | |||||||
P166 | Labuan | Rozman bin Isli | BN (UMNO) |
Negeri Sembilan
No. | Kawasan Parlimen | Ahli | Parti (Gabungan) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN 5 | PH 3 | Bebas 0 | |||||||
P126 | Jelebu | Zainudin Ismail | BN (UMNO) | ||||
P127 | Jempol | Tan Sri Mohd. Isa Abdul Samad | BN (UMNO) | ||||
P128 | Seremban | Loke Siew Fook | PH (DAP) | ||||
P129 | Kuala Pilah | Datuk Hassan Malek | BN (UMNO) | ||||
P130 | Rasah | Teo Kok Seong | PH (DAP) | ||||
P131 | Rembau | Khairy Jamaluddin Abu Bakar | BN (UMNO) | ||||
P132 | Teluk Kemang | Datuk Kamarul Bahrin Abbas | PH (PKR) | ||||
P133 | Tampin | Datuk Seri Shaziman Abu Mansor | BN (UMNO) |
Melaka
No. | Kawasan Parlimen | Ahli | Parti (Gabungan) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN 4 | PH 1 | Bebas 1 | |||||||
P134 | Masjid Tanah | Mas Ermieyati Samsudin | BN (UMNO) | ||||
P135 | Alor Gajah | Datuk Koh Nai Kwong | BN (MCA) | ||||
P136 | Tangga Batu | Datuk Dr. Abu Bakar Md. Diah | BN (UMNO) | ||||
P137 | Bukit Katil | Shamsul Iskandar Md Akin | PH (PKR) | ||||
P138 | Kota Melaka | Sim Tong Him[5] | Bebas | ||||
P139 | Jasin | Datuk Wira Mohamad Hisyam | BN (UMNO) |